NBA历史总得分榜 汇聚了75年来最顶尖的得分手。从“天勾”贾巴尔的38387分,到勒布朗·詹姆斯跨越时代的40000+分,每一位都是篮球殿堂的丰碑。前50名门槛高达17000+分,现役球员东契奇、恩比德等正全力冲击。
榜单排名结合常规赛总得分,是衡量得分能力与持久度的黄金标准。跟随我们一览传奇排名,重温那些不可思议的得分表演。
| # | 球员 | 得分 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 | 湖人/骑士/热火 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 湖人 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 勇士/76人/湖人 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 魔术/湖人/热火/太阳/骑士/绿军 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 掘金/尼克斯/雷霆/火箭/湖人 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 火箭/76人/子弹/老鹰/雄鹿 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 火箭/子弹 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 火箭/猛龙 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 国王/雄鹿 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 老鹰/快船/凯尔特人/马刺/魔术 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 马刺 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 凯尔特人/篮网/奇才/快船 |
| 17 | 约翰·哈弗里切克 | 26395 | 凯尔特人 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 森林狼/凯尔特人/篮网 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 猛龙/篮网/魔术/太阳/独行侠/灰熊/国王/老鹰 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25613 | 掘金/雄鹿/步行者/独行侠 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25279 | 步行者 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 湖人 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 尼克斯/超音速/魔术 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 雄鹿/超音速/凯尔特人/热火 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 76人/掘金/活塞/灰熊 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 76人/太阳/火箭 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 勇士/凯尔特人/黄蜂/公牛 |
| 28 | 拉里·伯德 | 21791 | 凯尔特人 |
| 29 | 詹姆斯·哈登 | 21630 | 雷霆/火箭/篮网/76人/快船 |
| 30 | 凯文·杜兰特 | 21536 | 雷霆/勇士/篮网/太阳 |
| 31 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 湖人 |
| 32 | 德维恩·韦德 | 23165 | 热火/公牛/骑士 |
| 33 | 比尔·拉塞尔 | 14522 | 凯尔特人 |
| 34 | 乔治·格文 | 20708 | 马刺/公牛 |
| 35 | 克莱德·德雷克斯勒 | 17935 | 开拓者/火箭 |
| 36 | 加里·佩顿 | 21813 | 超音速/雄鹿/湖人/凯尔特人/热火 |
| 37 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 19884 | 雷霆/火箭/奇才/湖人/快船 |
| 38 | 克里斯·保罗 | 18472 | 黄蜂/快船/火箭/雷霆/太阳/勇士 |
| 39 | 考瓦伊·莱昂纳德 | 11285 | 马刺/猛龙/快船 |
| 40 | 安东尼·戴维斯 | 14790 | 鹈鹕/湖人 |
| 41 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 14523 | 雄鹿 |
| 42 | 斯蒂芬·库里 | 14783 | 勇士 |
| 43 | 卢卡·东契奇 | 9123 | 独行侠 |
| 44 | 乔尔·恩比德 | 9436 | 76人 |
| 45 | 杰森·塔图姆 | 8234 | 凯尔特人 |
| 46 | 达米安·利拉德 | 15034 | 开拓者/雄鹿 |
| 47 | 尼古拉·约基奇 | 9876 | 掘金 |
| 48 | 德马尔·德罗赞 | 16543 | 猛龙/马刺/公牛 |
| 49 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 15912 | 开拓者/马刺/篮网 |
| 50 | 托尼·帕克 | 15683 | 马刺/黄蜂 |
* 数据综合官方统计,部分现役球员持续更新中
目前詹姆斯已突破40000分,且仍处于生涯末期。现役最接近的是杜兰特(约28000分)、哈登(约26000分),但差距较大。东契奇、塔图姆等年轻一代若保持20+赛季有望挑战,但难度极高。
凯文·杜兰特目前排名第30左右,距离第10名摩西·马龙(27409分)还差约6000分,若健康保持3-4个赛季可冲击前15。库里、利拉德也有机会冲击前30。东契奇、字母哥等有望在10年后进入前20。
迈克尔·乔丹场均30.12分历史第一,张伯伦场均30.07分紧随其后。但总得分排名中,乔丹因生涯较短(15赛季)排第5。詹姆斯场均27.1分,凭借超长生涯登顶总得分榜。
洛杉矶湖人队史巨星云集,贾巴尔、科比、奥尼尔、詹姆斯、韦斯特、张伯伦、贝勒等均在前50,合计超过10人,堪称“得分豪门”。凯尔特人、76人、公牛也贡献多位传奇。
目前第50名是托尼·帕克,总得分15683分。随着现役球员增加,门槛逐渐提升,预计未来几年将突破16000分。对于角色球员而言,需要稳定输出10个赛季以上。